僥僉僗僩 儃僢僋僗: Matagi Painted Reel Seat Price List
         for Fuji's 2007 New Models
Prices stand in Japanese Yen
Hood color No paint Group A Group B Group C
ACS-SD16 S 945 2,310 2,940 3,938
G 1,103 2,468 3,098 4,096
B 1,093 2,458 3,088 4,086
GB 1,093 2,458 3,088 4,086
C 1,418 2,783 3,413 4,411
IC 1,418 2,783 3,413 4,411
CA 1,628 2,993 3,623 4,621
ACS-KN16 S 1,355 2,720 3,350 4,348
G 1,470 2,835 3,465 4,463
B 1,418 2,783 3,413 4,411
GB 1,418 2,783 3,413 4,411
C 1,680 3,045 3,675 4,673
IC 1,680 3,045 3,675 4,673
CA 2,048 3,413 4,043 5,041
ACS-SD17 S 1,050 2,415 3,045 4,043
G 1,250 2,615 3,245 4,243
B 1,208 2,573 3,203 4,201
GB 1,208 2,573 3,203 4,201
ACS-KN17 S 1,618 2,983 3,613 4,611
G 1,770 3,135 3,765 4,763
B 1,720 3,085 3,715 4,713
GB 1,720 3,085 3,715 4,713
VSS-SD16 S 840 2,205 2,835 3,833
G 998 2,363 2,993 3,991
B 988 2,353 2,983 3,981
GB 988 2,353 2,983 3,981
C 1,313 2,678 3,308 4,306
IC 1,313 2,678 3,308 4,306
CA 1,523 2,888 3,518 4,516
VSS-KN16 S 1,250 2,615 3,245 4,243
G 1,365 2,730 3,360 4,358
B 1,313 2,678 3,308 4,306
GB 1,313 2,678 3,308 4,306
C 1,575 2,940 3,570 4,568
IC 1,575 2,940 3,570 4,568
CA 1,943 3,308 3,938 4,936
VSS-SD17 S 945 2,310 2,940 3,938
G 1,145 2,510 3,140 4,138
B 1,103 2,468 3,098 4,096
GB 1,103 2,468 3,098 4,096
VSS-KN17 S 1,513 2,878 3,508 4,506
G 1,665 3,030 3,660 4,658
B 1,615 2,980 3,610 4,608
GB 1,615 2,980 3,610 4,608
Hood Color S Silver
G Gold
B Black
GB Grey Black
C Chrome
IC Shiny  Grey
CA Carbon Pattern